List for epg.pw China Province
| No. | Channel Name | Source |
|---|---|---|
| 1 | [BD]rkb news 24 | BD rkb news 24 |
| 2 | [BD]内蒙古卫视 | BD 内蒙古卫视 |
| 3 | [BD]北京卫视[ipv6] | BD 北京卫视 ipv6 |
| 4 | [BD]吉林卫视[ipv6] | BD 吉林卫视 ipv6 |
| 5 | [BD]四川卫视 | BD 四川卫视 |
| 6 | [BD]天津卫视 | BD 天津卫视 |
| 7 | [BD]安徽卫视[ipv6] | BD 安徽卫视 ipv6 |
| 8 | [BD]山东卫视 | BD 山东卫视 |
| 9 | [SD]山西卫视 | SD 山西卫视 |
| 10 | [SD]厦门卫视 | SD 厦门卫视 |
| 11 | [BD]广东卫视[ipv6] | BD 广东卫视 ipv6 |
| 12 | [BD]广西卫视 | BD 广西卫视 |
| 13 | [BD]新疆卫视[ipv6] | BD 新疆卫视 ipv6 |
| 14 | [BD]旅游卫视 | BD 旅游卫视 |
| 15 | [BD]东南卫视 | BD 东南卫视 |
| 16 | [BD]东方卫视 | BD 东方卫视 |
| 17 | [SD]江苏卫视[ipv6] | SD 江苏卫视 ipv6 |
| 18 | [BD]江西卫视[ipv6] | BD 江西卫视 ipv6 |
| 19 | [BD]河北卫视 | BD 河北卫视 |
| 20 | [BD]河南卫视[ipv6] | BD 河南卫视 ipv6 |
| 21 | [BD]浙江卫视[ipv6] | BD 浙江卫视 ipv6 |
| 22 | [BD]海南卫视[ipv6] | BD 海南卫视 ipv6 |
| 23 | [BD]深圳卫视 | BD 深圳卫视 |
| 24 | [BD]湖北卫视 | BD 湖北卫视 |
| 25 | [BD]湖南卫视[ipv6] | BD 湖南卫视 ipv6 |
| 26 | [SD]甘肃卫视[ipv6] | SD 甘肃卫视 ipv6 |
| 27 | [SD]西藏卫视 | SD 西藏卫视 |
| 28 | [BD]贵州卫视 | BD 贵州卫视 |
| 29 | [VGA]辽宁卫视 | VGA 辽宁卫视 |
| 30 | [BD]重庆卫视[ipv6] | BD 重庆卫视 ipv6 |
| 31 | [BD]陕西卫视[ipv6] | BD 陕西卫视 ipv6 |
| 32 | [BD]云南卫视 | BD 云南卫视 |
| 33 | [BD]青海卫视 | BD 青海卫视 |
| 34 | [BD]黑龙江卫视 | BD 黑龙江卫视 |
Updated at Fri Jan 09 2026 01:05:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)